Riwayat Packing
| No | Tanggal | Retur | Tiktok | Shopee | Manual | Lainnya | Sisa Stok | On Packing | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-11-2026 | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | Detail |
| 2 | 24-11-2026 | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | Detail |
| 3 | 23-11-2026 | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | Detail |
| 4 | 22-11-2026 | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | Detail |
| 5 | 21-11-2026 | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | Detail |
| 6 | 20-11-2026 | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | Detail |
| 7 | 19-11-2026 | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | Detail |
| 8 | 18-11-2026 | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | Detail |
| 9 | 17-11-2026 | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | Detail |
| 10 | 16-11-2026 | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | Detail |
| 11 | 15-11-2026 | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | Detail |
| 12 | 14-11-2026 | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | Detail |
| 13 | 13-11-2026 | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | Detail |
| 14 | 12-11-2026 | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | Detail |
| 15 | 11-11-2026 | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | Detail |
| 16 | 10-11-2026 | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | Detail |
| 17 | 09-11-2026 | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | Detail |
| 18 | 08-11-2026 | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | Detail |
| 19 | 07-11-2026 | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | Detail |
| 20 | 06-11-2026 | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | Detail |
| 21 | 05-11-2026 | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | Detail |
| 22 | 04-11-2026 | 17 Box | 51 Box | 1 Box | 0 Box | 6 Box | 0 Box | 0 Box | Detail |
| 23 | 03-11-2026 | 99 Box | 15 Box | 9 Box | 2 Box | 11 Box | 318 Box | 17 Box | Detail |
| 24 | 02-11-2026 | 0 Box | 12 Box | 2 Box | 0 Box | 11 Box | 251 Box | 8 Box | Detail |
| 25 | 01-11-2026 | 0 Box | 20 Box | 0 Box | 10 Box | 3 Box | 276 Box | 6 Box | Detail |
| 26 | 31-10-2026 | 22 Box | 23 Box | 0 Box | 0 Box | 0 Box | 309 Box | 6 Box | Detail |
| 27 | 30-10-2026 | 8 Box | 36 Box | 0 Box | 5 Box | 1 Box | 304 Box | 6 Box | Detail |
| 28 | 29-10-2026 | 59 Box | 94 Box | 2 Box | 2 Box | 9 Box | 338 Box | 6 Box | Detail |
| 29 | 28-10-2026 | 35 Box | 39 Box | 0 Box | 10 Box | 1 Box | 381 Box | 2 Box | Detail |
| 30 | 27-10-2026 | 51 Box | 49 Box | 0 Box | 6 Box | 1 Box | 395 Box | 1 Box | Detail |
| 31 | 26-10-2026 | 15 Box | 48 Box | 1 Box | 22 Box | 11 Box | 400 Box | 1 Box | Detail |
Ringkasan Retur & Penjualan
Periode berjalan: 26-10-2026 s/d 25-11-2026 |
Dibandingkan periode: 26-09-2026 s/d 25-10-2026
Penjualan dihitung dari Tiktok + Shopee + Manual. Lainnya (bonus) tidak dihitung sebagai penjualan.
Total Penjualan (Periode Ini)
459 Box
Total Retur (Periode Ini)
306 Box
% Retur dari Penjualan
66.67 %
Bulan lalu: 40.16 %| Item | Periode Ini | Periode Lalu | Kenaikan / Penurunan |
|---|---|---|---|
| Tiktok | 387 Box | 1.629 Box | ▼ 76.24% |
| Shopee | 15 Box | 26 Box | ▼ 42.31% |
| Manual | 57 Box | 103 Box | ▼ 44.66% |
| Total Penjualan | 459 Box | 1.758 Box | ▼ 73.89% |
| Retur | 306 Box | 706 Box | ▼ 56.66% |
Grafik Tiap Item (Periode 26-10-2026 s/d 25-11-2026)
Rata-Rata Tiap Item
| Item | Rata-rata per Hari |
|---|---|
| Retur | 9.87 Box |
| Tiktok | 12.48 Box |
| Shopee | 0.48 Box |
| Manual | 1.84 Box |
| Lainnya | 1.74 Box |
Distribusi Rentang Tiap Item (0, 1-9, 10-19, 20-29, dst)
Retur
| Rentang (Box) | Jumlah Hari |
|---|---|
| 0 | 23 hari |
| 10 - 19 | 2 hari |
| 50 - 59 | 2 hari |
| 30 - 39 | 1 hari |
| 1 - 9 | 1 hari |
| 20 - 29 | 1 hari |
| 90 - 99 | 1 hari |
Tiktok
| Rentang (Box) | Jumlah Hari |
|---|---|
| 0 | 21 hari |
| 40 - 49 | 2 hari |
| 30 - 39 | 2 hari |
| 20 - 29 | 2 hari |
| 10 - 19 | 2 hari |
| 90 - 94 | 1 hari |
| 50 - 59 | 1 hari |
Shopee
| Rentang (Box) | Jumlah Hari |
|---|---|
| 0 | 26 hari |
| 1 - 9 | 5 hari |
Manual
| Rentang (Box) | Jumlah Hari |
|---|---|
| 0 | 24 hari |
| 1 - 9 | 4 hari |
| 10 - 19 | 2 hari |
| 20 - 22 | 1 hari |
Lainnya
| Rentang (Box) | Jumlah Hari |
|---|---|
| 0 | 22 hari |
| 1 - 9 | 6 hari |
| 10 - 11 | 3 hari |